Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2646 4.1755 4.3752 4.1458 4.4054
USA 1 USD 3.7458 3.6707 3.8467 3.6447 3.8732
Szwajcaria 1 CHF 4.5404 4.4362 4.7008 4.4001 4.7377
Australia 1 AUD 2.4044 2.3230 2.4618 2.3041 2.4811
Czechy 1 CZK 0.1711 0.1666 0.1765 0.1652 0.1779
Dania 1 DKK 0.5713 0.5563 0.5895 0.5518 0.5941
Kanada 1 CAD 2.7087 2.6389 2.7965 2.6174 2.8185
Norwegia 1 NOK 0.3614 0.3506 0.3716 0.3478 0.3745
Szwecja 1 SEK 0.3900 0.3782 0.4008 0.3751 0.4039
Węgry 100 HUF 1.0550 1.0273 1.0886 1.0189 1.0971
Wielka Brytania 1 GBP 5.0231 4.8661 5.1568 4.8414 5.1822
Kursy walut na dzień 2025-05-01
Znajdziesz nas też tutaj